Product ID | SP2X4FT7QO5 |
brand name | lifecoli |
gender | male |
season | winter |
Material | Polyester |
Pattern type | Color matching |
Sleeve length 1 | Long sleeve |
style | Men's outdoor,Outdoor sports |
laundry guide | Machine washable |
Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL |
AfterLong (inch) | 25.4 | 26.0 | 26.6 | 27.2 | 27.8 | 28.3 | 28.9 | 29.0 |
Shoulder (inch) | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.6 | 21.1 | 21.6 |
Bust (inch) | 42.9 | 44.9 | 46.9 | 48.8 | 50.8 | 52.8 | 54.7 | 56.7 |
WaistbandWidth (inch) | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.4 | 50.4 | 52.4 | 54.3 | 56.3 |
DressLength (inch) | 24.7 | 25.2 | 25.7 | 26.2 | 26.7 | 27.2 | 27.8 | 27.8 |
Cuff (inch) | 12.2 | 12.6 | 13.0 | 13.4 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 15.0 |
NeckCross (inch) | 20.8 | 21.3 | 21.7 | 22.2 | 22.7 | 23.1 | 23.6 | 24.1 |
FronZipper (inch) | 26.3 | 26.8 | 27.3 | 27.8 | 28.3 | 28.8 | 29.3 | 29.3 |
UpZipper (inch) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
AfterLong (cm) | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 73.7 |
Shoulder (cm) | 45.7 | 47 | 48.3 | 49.6 | 50.9 | 52.2 | 53.5 | 54.8 |
Bust (cm) | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 |
WaistbandWidth (cm) | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 |
DressLength (cm) | 62.7 | 64 | 65.3 | 66.6 | 67.9 | 69.2 | 70.5 | 70.5 |
Cuff (cm) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
NeckCross (cm) | 52.8 | 54 | 55.2 | 56.4 | 57.6 | 58.8 | 60 | 61.2 |
FronZipper (cm) | 66.7 | 68 | 69.3 | 70.6 | 71.9 | 73.2 | 74.5 | 74.5 |
UpZipper (cm) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
🌎WORLDWIDE DELIVERY ✈
Free Shipping on orders £89+
Shipping Time:
Standard Shipping: 10 - 15 Business Days
Return or exchange within 30 days from the delivered date is accepted, Requirement:
Do not worry, we ALWAYS send packages with Tracking Numbers so you will be notified every step of the way!
For more info, you can check our Return & Exchange page and Delivery page.
Any questions pls contact us by service Email>> service@airnicea.com